Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 101 | Аудитория № 101 | Показать/скрыть | нет |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 103 | Аудитория № 103 | Показать/скрыть | нет |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 105 | Аудитория № 105 | Показать/скрыть | нет |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 118 | Аудитория № 118 (конференц-зал) | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 201 | Аудитория № 201 | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 203 | Аудитория № 203 | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 205 | Аудитория № 205 | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 206 | Аудитория № 206 | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 207 | Аудитория № 207 | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 213 | Аудитория № 213 (Малый конференц-зал) | Показать/скрыть | нет |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, Трехсвятительский храм | Трехсвятительский храм | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 213 | Кабинет №213 (Малый конференц-зал) | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 118 | Кабинет №118 (Конференц-зал) | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 214 | Кабинет № 214 (Компьютерный класс) | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 217 | Кабинет №7 | Показать/скрыть | нет |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, церковно-исторический кабинет | Церковно-исторический кабинет | Показать/скрыть | нет |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, читальный зал библиотеки | Библиотека, читальный зал | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 206 | Кабинет №206 (Кабинет иностранных языков) | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 201 | Аудитория № 201 | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 101 | Аудитория № 101 | Показать/скрыть | нет |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8, кабинет 204 | Кабинет №204 (для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья) | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, актовый зал | Помещение №115 Актовый зал | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, спортивный зал | Спортивный зал | Показать/скрыть | да |
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, тренажерный зал | Тренажерный зал | Показать/скрыть | нет |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | 140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, к. 8 | 316,83 | 36 | да |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал | Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская д.11 | 114.3 | 50 | да |
Тренажерный зал | Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская д.11 | 116.7 | 30 | да |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Помещение для питания обучающихся | Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская д.11 | 343,5 | 240 | да |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Медицинский кабинет (медпункт) | Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская д.11 | 186,7 | 6 | нет |
Семинария располагает специальной аудиторией для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья с доступом в Электронную библиотечную систему и сеть Интернет, а также к электронным образовательным ресурсам. Установлено программное обеспечение для слабовидящих.
В семинарии разработан порядок по предоставлению услуг ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования Московской митрополии Русской Православной Церкви «Коломенская духовная семинария» располагает всеми необходимыми материально-техническими возможностями для обучения лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы:
пандусы
поручни
расширенный дверные проемы
лифт
специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения
имеется паспорт доступности учебного, административного и жилого корпуса
В семинарии имеются подключения к сети Интернет, посредством Wi-fi, со скоростью подключения до 100 Мбит/с.
Имеется единая вычислительная сеть.
Количество интернет-серверов - 1.
Количество локальных сетей в образовательном учреждении - 1.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), используемых в учебном процессе – 16.
Количество компьютерных классов - 1.
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья.
Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования Московской митрополии Русской Православной Церкви «Коломенская духовная семинария» располагает всеми необходимыми материально-техническими возможностями для обучения лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы:
пандусы
поручни
расширенный дверные проемы
лифт
специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения
имеется паспорт доступности учебного, административного и жилого корпуса
1
Отсутствует